Commit Graph

21 Commits (c806287a34b715e2b24e79e7f3e54131c79597cf)

Author SHA1 Message Date
吴延福 c806287a34 feat:代码提交 2025-08-22 16:48:44 +08:00
kongyeqing d472d96ccc feat:合并大屏数据 2024-05-20 17:47:05 +08:00
kongyeqing ae0297d45a feat:排查任务状态和执行记录分页 2023-11-22 14:47:13 +08:00
kongyeqing ff4b15866d feat:添加查询条件 2023-10-10 15:27:47 +08:00
kongyeqing 478b1e3b84 feat:修复双预防平台bug 2023-09-25 17:40:22 +08:00
kongyeqing 558514599f feat:检查区域检查单元检查对象关联 2023-09-25 11:29:08 +08:00
kongyeqing f573d9a3ae feat:修复隐患积分bug 2023-09-14 14:22:09 +08:00
kongyeqing 1b7a1eaf53 feat:修复隐患bug 2023-09-13 18:03:19 +08:00
kongyeqing c1fc3b3b9c feat:安全研判和公告承诺 2023-08-31 17:34:44 +08:00
kongyeqing 16f8e29e7c feat:页面bug优化,包保责任制和安全研判 2023-08-28 16:15:12 +08:00
kongyeqing 254fe212e1 feat:分页优化,功能优化 2023-08-11 13:51:53 +08:00
kongyeqing f59a246700 feat:排查任务优化 2023-07-27 13:51:23 +08:00
kongyeqing b52164bec7 feat:多选优化 2023-07-24 18:02:08 +08:00
kongyeqing a16a8fca1d feat:新增积分管理 2023-07-24 14:04:59 +08:00
kongyeqing 84cc2af114 feat:反选,滚动条样式 2023-07-07 15:32:21 +08:00
kongyeqing dc642f0f1c fix:分页 2023-07-04 15:23:01 +08:00
kongyeqing 69670fe155 fix:修复了复选框bug,排查任务表格不显示
style:调整的弹框的宽度,表格的高度
2023-07-03 16:31:53 +08:00
kongyeqing 1462d94ea8 feat:定时任务,JHA,SCL bug修复 2023-06-30 17:34:13 +08:00
kongyeqing 3fc32115e2 feat:添加table筛选项 2023-06-28 10:22:23 +08:00
kongyeqing 6ecdc5c471 feat:新增 企业风险管控一张表 2023-06-27 17:35:11 +08:00
吴延福 3813275c4e feat:新增双重预防项目 2023-06-07 11:49:19 +08:00